中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4330 | 4230 | 4200 | 4300 | 4230 | 4330 | 4200 | - | 4170 | 4440 | 4480 | 4220 |
涨跌 | ↑10 | - | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑30 | - | - | ↑10 | ↑10 | - | ↑30 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3880 | 3900 | 3880 | 3990 | 3870 | 4140 | 4000 | 4030 | 3890 | 3880 | 3920 | 3920 |
涨跌 | ↑10 | - | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑30 | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↑30 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4010 | 4020 | 4010 | 4150 | 4020 | 4340 | 4050 | 4220 | 4060 | 4030 | 4200 | 4160 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↑30 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4270 | 4330 | 4170 | 4070 | 4150 | 4530 | 4280 | 4380 | 4240 | 4230 | 4490 | |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | - | ↑70 | ↑10 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3870 | 3970 | 3870 | 4070 | 3970 | 3900 | 3910 | 4120 | 3870 | 3940 | 4220 | |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | - | ↑70 | ↑10 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4090 | 4060 | 4070 | 4090 | 4170 | 4070 | 4110 | 4370 | 4030 | 4140 | 4420 | |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | - | ↑70 | ↑10 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
11月10日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4285元/吨,较上个交易日上调22元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3957元/吨,较上个交易日上调22元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4126元/吨,较上个交易日上调24元/吨。