冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5210 | 5110 | 5000 | 4770 | 5020 | 5090 | 5000 | 5110 | 4900 | 5020 | 4920 |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - | - | ↓20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4750 | 4820 | 4820 | 5020 | 4760 | 4840 | 4730 | 4840 | 4780 | 4740 | 4690 |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - | - | ↓20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4770 | -- | -- | 5010 | -- | 5030 | 5010 | 5070 | 4780 | 4910 |
涨跌 | -- | - | -- | -- | - | -- | - | - | - | - | - |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | 鞍钢 | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4800 | 4540 | 4670 | 4740 | 4760 | 4860 | 4740 | 4710 | 4840 | 4640 | 4740 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
12月14日
全国18个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4985元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4765元/吨,较上个交易日下调4元/吨。