钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 | |
Q235 | 2970 | 3090 | 3060 | 2960 | 2940 | 2970 | 2980 | |
涨跌 | ↑30 | - | - | - | ↓10 | - | ↓10 | |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 | |
20MnSi | 3090 | 3210 | 3180 | 3080 | 3060 | 3070 | 3080 | |
涨跌 | ↑30 | - | - | - | ↓10 | - | ↓10 | |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
4月23日
全国7个主要市场Q235平均价格2996元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3110元/吨,较上个交易日上调1元/吨。