冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4120 | 4090 | 4070 | 4020 | 4100 | 4100 | 4160 | 4130 | 4020 | 4150 | 4140 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑10 | - | - | - | ↓20 | ↑20 | - | ↓40 | ↑20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3740 | 3800 | 3890 | 4050 | 3870 | 3850 | 3920 | 3840 | 3900 | 3870 | 3910 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑10 | - | - | - | ↓20 | ↑20 | - | ↓40 | ↑20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4080 | 4000 | 3950 | 3950 | 4340 | 4240 | 4270 | 4280 | 4340 | 4010 | 4220 |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 河钢邯钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 本钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4080 | 3760 | 3910 | 4050 | 4090 | 4190 | 3980 | 3980 | 4110 | 3870 | 4050 |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
4月27日
全国22个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4126元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3941元/吨,较上个交易日上调1元/吨。