| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 2900 | 3020 | 2970 | 2890 | 2890 | 3020 | 2940 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 3030 | 3140 | 3090 | 3010 | 3010 | 3120 | 3040 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
02月24日
全国7个主要市场Q235平均价格2947元/吨,较上个交易日上涨2947元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3063元/吨,较上个交易日上涨3063元/吨。