| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 2880 | 3010 | 2970 | 2890 | 2870 | 3020 | 2940 |
| 涨跌 | -- | ↓10 | -- | -- | ↓20 | -- | -- |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 3010 | 3130 | 3090 | 3010 | 2990 | 3120 | 3040 |
| 涨跌 | -- | ↓10 | -- | -- | ↓20 | -- | -- |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
02月25日
全国7个主要市场Q235平均价格2940元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3056元/吨,较上个交易日下调4元/吨。