| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 2980 | 3080 | 3070 | 2970 | 2970 | 3030 | 3060 |
| 涨跌 | -- | -- | ↑10 | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 3110 | 3200 | 3190 | 3090 | 3090 | 3130 | 3160 |
| 涨跌 | -- | -- | ↑10 | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
04月07日
全国7个主要市场Q235平均价格3023元/吨,较上个交易日上涨2元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3139元/吨,较上个交易日上涨2元/吨。