| 中国粗钢产量(万吨) | |
| 2007/1/31 | 3811.93 |
| 2007/2/28 | 3613.51 |
| 2007/3/31 | 4015.7 |
| 2007/4/30 | 4031.8 |
| 2007/5/31 | 4130.36 |
| 2007/6/30 | 4212.06 |
| 2007/7/31 | 4125.23 |
| 2007/8/31 | 4158.31 |
| 2007/9/30 | 4271.23 |
| 2007/10/31 | 4292.2 |
| 2007/11/30 | 3969.13 |
| 2007/12/31 | 4131.41 |
| 2008/1/31 | 4056.41 |
| 2008/2/29 | 3888.36 |
| 2008/3/31 | 4486.84 |
| 2008/4/30 | 4467.56 |
| 2008/5/31 | 4601.25 |
| 2008/6/30 | 4694.44 |
| 2008/7/31 | 4488.64 |
| 2008/8/31 | 4256.77 |
| 2008/9/30 | 3961.42 |
| 2008/10/31 | 3590.12 |
| 2008/11/30 | 3518.89 |
| 2008/12/31 | 3779.16 |
| 2009/1/31 | 4119.24 |
| 2009/2/28 | 4042.24 |
| 2009/3/31 | 4510.08 |
| 2009/4/30 | 4341.27 |
| 2009/5/31 | 4645.97 |
| 2009/6/30 | 4942.47 |
| 2009/7/31 | 5067.62 |
| 2009/8/31 | 5232.69 |
| 2009/9/30 | 5071.06 |
| 2009/10/31 | 5174.68 |
| 2009/11/30 | 4726.23 |
| 2009/12/31 | 4766.44 |
| 2010/1/31 | 5253.78 |
| 2010/2/28 | 5035.41 |
| 2010/3/31 | 5496.81 |
| 2010/4/30 | 5540.35 |
| 2010/5/31 | 5614.19 |
| 2010/6/30 | 5376.62 |
| 2010/7/31 | 5174.31 |
| 2010/8/31 | 5163.78 |
| 2010/9/30 | 4794.64 |
| 2010/10/31 | 5030.4 |
| 2010/11/30 | 5017 |
| 2010/12/31 | 5152.22 |
| 2011/1/31 | 5987.1 |
| 2011/2/28 | 5430.7 |
| 2011/3/31 | 5941.62 |
| 2011/4/30 | 5903.2 |
| 2011/5/31 | 6024.5 |
| 2011/6/30 | 5993.2 |
| 2011/7/31 | 5930 |
| 2011/8/31 | 5875.2 |
| 2011/9/30 | 5670 |
| 2011/10/31 | 5467.39 |
| 2011/11/30 | 4988.19 |
| 2011/12/31 | 5216.33 |
| 2012/1/31 | 5673.26 |
| 2012/2/1 | 5588.3 |
| 2012/3/1 | 6158 |
| 2012/4/1 | 6057.43 |
| 2012/5/1 | 6123.41 |
| 2012/6/30 | 6021 |
| 2012/7/31 | 6169.41 |
| 2012/8/31 | 5870.3 |
| 2012/9/30 | 5794.6 |
| 2012/10/31 | 5909.6 |
| 2012/11/30 | 5747.1 |
| 2012/12/31 | 5765.6 |
| 2013/1/31 | 6362.2 |
| 2013/2/28 | 6183 |
| 2013/3/31 | 6629.6 |
| 2013/4/30 | 6565 |
| 2013/5/31 | 6703.45 |
| 2013/6/30 | 6466.39 |
| 2013/7/31 | 6547.22 |
| 2013/8/31 | 6627.66 |
| 2013/9/30 | 6542.4 |
| 2013/10/31 | 6508.12 |
| 2013/11/30 | 6087.94 |
| 2013/12/31 | 6235.35 |
| 2014/1/31 | 6160 |
| 2014/2/28 | 6208 |
| 2014/3/31 | 7024.7 |
| 2014/4/30 | 6883.77 |
| 2014/5/31 | 7043.24 |
| 2014/6/30 | 6929.39 |
| 2014/7/31 | 6832.41 |
| 2014/8/31 | 6891.01 |
| 2014/9/30 | 6754.05 |
| 2014/10/31 | 6752 |
| 2014/11/30 | 6330 |
| 2014/12/31 | 6809.1 |
| 2015/1/1 | 6760.2 |
| 2015/2/2 | 6292.8 |
